期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260843 | 16 | 双 | |||
3260842 | 19:47 | 2+6+8=16 | 10 | 双 | 对 |
3260841 | 19:43 | 3+8+4=15 | 15 | 单 | 对 |
3260840 | 19:40 | 2+5+1=08 | 07 | 单 | 错 |
3260839 | 19:36 | 9+1+5=15 | 13 | 单 | 对 |
3260838 | 19:33 | 1+9+1=11 | 10 | 双 | 错 |
3260837 | 18:56 | 1+0+4=05 | 08 | 双 | 错 |
3260836 | 18:53 | 5+8+2=15 | 19 | 单 | 对 |
3260835 | 18:49 | 7+7+7=21 | 13 | 单 | 对 |
3260834 | 18:46 | 3+0+6=09 | 09 | 单 | 对 |
3260833 | 18:42 | 9+1+9=19 | 14 | 双 | 错 |
3260832 | 18:39 | 8+1+7=16 | 18 | 双 | 对 |
3260831 | 18:35 | 3+5+2=10 | 16 | 双 | 对 |
3260830 | 18:32 | 0+3+5=08 | 20 | 双 | 对 |
3260829 | 18:28 | 8+8+7=23 | 09 | 单 | 对 |
3260828 | 18:25 | 2+1+5=08 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260842 | 16 | 大 | 双 | ||
3260841 | 15 | 大 | 单 | ||
3260840 | 08 | 小 | 双 | ||
3260839 | 15 | 大 | 单 | ||
3260838 | 11 | 小 | 单 | ||
3260837 | 05 | 小 | 单 | ||
3260836 | 15 | 大 | 单 | ||
3260835 | 21 | 大 | 单 | ||
3260834 | 09 | 小 | 单 | ||
3260833 | 19 | 大 | 单 | ||
3260832 | 16 | 大 | 双 | ||
3260831 | 10 | 小 | 双 | ||
3260830 | 08 | 小 | 双 | ||
3260829 | 23 | 大 | 单 | ||
3260828 | 08 | 小 | 双 | ||
3260827 | 24 | 大 | 双 | ||
3260826 | 19 | 大 | 单 | ||
3260825 | 12 | 小 | 双 | ||
3260824 | 08 | 小 | 双 | ||
3260823 | 18 | 大 | 双 | ||
3260822 | 09 | 小 | 单 | ||
3260821 | 08 | 小 | 双 | ||
3260820 | 04 | 小 | 双 | ||
3260819 | 13 | 小 | 单 | ||
3260818 | 23 | 大 | 单 | ||
3260817 | 14 | 大 | 双 | ||
3260816 | 17 | 大 | 单 | ||
3260815 | 02 | 小 | 双 | ||
3260814 | 08 | 小 | 双 | ||
3260813 | 13 | 小 | 单 | ||
3260812 | 09 | 小 | 单 | ||
3260811 | 09 | 小 | 单 | ||
3260810 | 09 | 小 | 单 | ||
3260809 | 20 | 大 | 双 | ||
3260808 | 10 | 小 | 双 | ||
3260807 | 12 | 小 | 双 | ||
3260806 | 11 | 小 | 单 | ||
3260805 | 11 | 小 | 单 | ||
3260804 | 11 | 小 | 单 | ||
3260803 | 06 | 小 | 双 | ||
3260802 | 08 | 小 | 双 | ||
3260801 | 13 | 小 | 单 | ||
3260800 | 09 | 小 | 单 | ||
3260799 | 13 | 小 | 单 | ||
3260798 | 24 | 大 | 双 | ||
3260797 | 16 | 大 | 双 | ||
3260796 | 20 | 大 | 双 | ||
3260795 | 17 | 大 | 单 | ||
3260794 | 10 | 小 | 双 | ||
3260793 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出19 24 05 05 13 17 20 04 08 09 |