期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261108 | 13 | 单 | |||
3261107 | 11:14 | 4+2+5=11 | 18 | 双 | 错 |
3261106 | 11:11 | 5+4+1=10 | 06 | 双 | 对 |
3261105 | 11:07 | 4+3+8=15 | 19 | 单 | 对 |
3261104 | 11:04 | 3+5+2=10 | 16 | 双 | 对 |
3261103 | 11:00 | 7+5+1=13 | 16 | 双 | 错 |
3261102 | 10:57 | 0+4+0=04 | 10 | 双 | 对 |
3261101 | 10:53 | 8+7+8=23 | 15 | 单 | 对 |
3261100 | 10:50 | 9+0+9=18 | 10 | 双 | 对 |
3261099 | 10:46 | 1+9+7=17 | 08 | 双 | 错 |
3261098 | 10:43 | 4+4+9=17 | 12 | 双 | 错 |
3261097 | 10:39 | 1+2+5=08 | 12 | 双 | 对 |
3261096 | 10:36 | 2+7+5=14 | 17 | 单 | 错 |
3261095 | 10:32 | 7+2+3=12 | 10 | 双 | 对 |
3261094 | 10:29 | 9+7+9=25 | 08 | 双 | 错 |
3261093 | 10:25 | 2+9+6=17 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261107 | 11 | 小 | 单 | ||
3261106 | 10 | 小 | 双 | ||
3261105 | 15 | 大 | 单 | ||
3261104 | 10 | 小 | 双 | ||
3261103 | 13 | 小 | 单 | ||
3261102 | 04 | 小 | 双 | ||
3261101 | 23 | 大 | 单 | ||
3261100 | 18 | 大 | 双 | ||
3261099 | 17 | 大 | 单 | ||
3261098 | 17 | 大 | 单 | ||
3261097 | 08 | 小 | 双 | ||
3261096 | 14 | 大 | 双 | ||
3261095 | 12 | 小 | 双 | ||
3261094 | 25 | 大 | 单 | ||
3261093 | 17 | 大 | 单 | ||
3261092 | 20 | 大 | 双 | ||
3261091 | 06 | 小 | 双 | ||
3261090 | 18 | 大 | 双 | ||
3261089 | 15 | 大 | 单 | ||
3261088 | 18 | 大 | 双 | ||
3261087 | 10 | 小 | 双 | ||
3261086 | 16 | 大 | 双 | ||
3261085 | 10 | 小 | 双 | ||
3261084 | 15 | 大 | 单 | ||
3261083 | 06 | 小 | 双 | ||
3261082 | 18 | 大 | 双 | ||
3261081 | 20 | 大 | 双 | ||
3261080 | 16 | 大 | 双 | ||
3261079 | 08 | 小 | 双 | ||
3261078 | 19 | 大 | 单 | ||
3261077 | 22 | 大 | 双 | ||
3261076 | 06 | 小 | 双 | ||
3261075 | 21 | 大 | 单 | ||
3261074 | 18 | 大 | 双 | ||
3261073 | 10 | 小 | 双 | ||
3261072 | 12 | 小 | 双 | ||
3261071 | 14 | 大 | 双 | ||
3261070 | 08 | 小 | 双 | ||
3261069 | 14 | 大 | 双 | ||
3261068 | 13 | 小 | 单 | ||
3261067 | 09 | 小 | 单 | ||
3261066 | 08 | 小 | 双 | ||
3261065 | 06 | 小 | 双 | ||
3261064 | 13 | 小 | 单 | ||
3261063 | 08 | 小 | 双 | ||
3261062 | 12 | 小 | 双 | ||
3261061 | 10 | 小 | 双 | ||
3261060 | 18 | 大 | 双 | ||
3261059 | 13 | 小 | 单 | ||
3261058 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出10 23 11 01 09 21 16 18 05 13 |